8482103000 | |||||||
| |||||||
designation | IDmm | ODmm | Widthmm | Wt.kg | SNFAdesignation | ||
BSA201CG | 12 | 32 | 10 | 0,043 | BS2127P62U | ||
BSA202CG | 15 | 35 | 11 | 0,054 | BS2157P62U | ||
BSA203CG | 17 | 40 | 12 | 0,078 | BS2177P62U | ||
BSA204CG | 20 | 47 | 14 | 0,12 | BS2207P62U | ||
BSD2047CG | 20 | 47 | 15 | 0,13 | BS20/477P62U | ||
BSA205CG | 25 | 52 | 15 | 0,15 | BS2257P62U | ||
BSD2562CG | 25 | 62 | 15 | 0,24 | BS25/627P62U | ||
BSA305CG | 25 | 62 | 17 | 0,27 | BS3257P62U | ||
BSD3062CG | 30 | 62 | 15 | 0,22 | BS30/627P62U | ||
BSA206CG | 30 | 62 | 16 | 0,23 | BS2307P62U | ||
BSA306CG | 30 | 72 | 19 | 0,4 | BS3307P62U | ||
BSD3572CG | 35 | 72 | 15 | 0,30 | BS35/727P62U | ||
BSA207CG | 35 | 72 | 17 | 0,33 | BS2357P62U | ||
BSA307CG | 35 | 80 | 21 | 0,56 | BS3357P62U | ||
BSD4072CG | 40 | 72 | 15 | 0,26 | BS40/727P62U | ||
BSA208CG | 40 | 80 | 18 | 0,43 | BS2407P62U | ||
BSD4090CG | 40 | 90 | 20 | 0,68 | BS40/907P62U | ||
BSA308CG | 40 | 90 | 23 | 0,77 | BS3407P62U | ||
BSD4575CG | 45 | 75 | 15 | 0,26 | BS45/757P62U | ||
BSA209CG | 45 | 85 | 19 | 0,51 | BS2457P62U | ||
BSD45100CG | 45 | 100 | 20 | 0,77 | BS45/1007P62U | ||
BSA210CG | 50 | 90 | 20 | 0,56 | BS2507P62U | ||
BSD50100CG | 50 | 100 | 20 | 0,71 | BS50/1007P62U | ||
BSD55100CG | 55 | 100 | 20 | 0,66 | BS55/1007P62U | ||
BSD55120CG | 55 | 120 | 20 | 1,14 | BS55/1207P62U | ||
BSA212CG | 60 | 110 | 22 | 0,95 | BS2607P62U | ||
BSD60120CG | 60 | 120 | 20 | 1,07 | BS60/1207P62U | ||
BSA215CG | 75 |
Tel : +852-5621 4963
Fax : +852-2988 3568